小型高精度オートフィルター
水などの低粘度液の濾過に最適
小型高精度オートフィルター
高分子液など高粘度液の濾過に最適
中型高精度オートフィルター
処理容量・濾材の選定が可能
ストレーナ各種(バケット式,Y型)
用途に合わせて設計可能
■特徴
水など粘度の低い流体に適します。
エレメント内側を非接触の回転翼が高速で回転させることでエレメントと回転翼の間に揚力を発生させます。
この揚力によりエレメント表面に付着したゴミを剥離させ目詰まりを防ぎ、エレメントを長時間クリーンに保ちます。
ゴミはエレメント内部に滞留されゴミ濃度を最大限まで濃縮します。濃縮して排出するためドレン量は通常の逆洗式に比べ1/5以下です。
滞留物は手動又は差圧タイマーにより自動的に機外に排出します。
目詰まりしにくく復元性に優れ、ゴミの剥離も良いため長時間の無人運転が可能です。
■接続口径
10A(3/8B) 15A(1/2B) 20A(3/4B) (25A以上はLD型で対応)
■濾過精度
5ミクロン~(ウェッジワイヤー) 70ミクロン~(電子ビーム)
| 型式 | N-1 N-2 |
N-3 | L | φD | H | H0 | H1 | H2 | H3 | φd | l | ||
| (A) | (B) | (A) | (B) | ||||||||||
| HP-90-E-010 | 10 | 3/8 | 10 | 3/8 | 190 | 139.8 | 689 | 475 | 433 | 248 | 158 | 90 | 190 |
| HP-90-E-015 | 15 | 1/2 | 10 | 3/8 | 190 | 139.8 | 689 | 475 | 435 | 250 | 158 | 90 | 190 |
| HP-90-E-020 | 20 | 3/4 | 10 | 3/8 | 190 | 139.8 | 689 | 475 | 438 | 253 | 158 | 90 | 190 |
単位:mm
▲ページのTOPへ
■特徴
高精度濾過を要求される高分子液など粘度の高い流体や非ニュートン液に適します。
エレメント内面に接して回転するスクレーパー又はブラシによりエレメント表面に付着したゲル化物などを掻き取り常にエレメントをクリーンに保ちます。
平滑な表面をシャープエッジのスクレーパーで掻き取ることで流体を剪断し通液性を良くします。目詰まりしにくく復元性に優れています。
電子ビームスクリーンの場合は高精度丸孔のためウエッジワイヤーの細長目に比べ2倍以上精度の高い濾過が可能です。高分子液中の柔らかいゲル化物もよく捕捉します。
ゲル化物などの夾雑物は本体下部ドレンより手動又はタイマーで定期的に排出します。
■接続口径
10A(3/8B) 15A(1/2B) 20A(3/4B) (25A以上はLD型で対応)
■濾過精度
5ミクロン~(ウェッジワイヤー) 70ミクロン~(電子ビーム)
| 型式 | N-1 N-2 |
N-3 | L | φD | H | H0 | H1 | H2 | H3 | φd | l | ||
| (A) | (B) | (A) | (B) | ||||||||||
| HP-90-S-010 | 10 | 3/8 | 10 | 3/8 | 190 | 139.8 | 689 | 475 | 433 | 248 | 158 | 90 | 190 |
| HP-90-S-015 | 15 | 1/2 | 10 | 3/8 | 190 | 139.8 | 689 | 475 | 435 | 250 | 158 | 90 | 190 |
| HP-90-S-020 | 20 | 3/4 | 10 | 3/8 | 190 | 139.8 | 689 | 475 | 438 | 253 | 158 | 90 | 190 |
単位:mm
▲ページのTOPへ
■特徴
高粘度・高分子液の濾過に適します。
300ミクロン以上の高分子液などの場合、エレメントはウエッジワイヤースクリーンを使用します。
高精度で且つ精密な濾過には電子ビームスクリーンも選択可能です。テーパー丸孔によりゲル状の異物除去に優れています。
各種ラテックス、塗料、接着剤など広い分野で使われています。数多くの実績と経験より最適なエレメントを提案可能です。
内部点検、清掃時はカバーをジャッキアップすることで効率よく作業ができます。
流体の性状、目開きなどの条件によりスクレーパー又はワイヤーブラシによる掻き取りが標準仕様です。処理量の多い場合にも適しています。水用には逆洗式も製作可能です。
(汎用ウエッジワイヤーはワイヤー自体の形状から細かい目開きの場合掻き取りによる除去効果が低くなります。特に高分子液では目詰まりしやすく復元しにくいので適しません。)
■接続口径
25A~
■濾過精度
5ミクロン~(ウェッジワイヤー) 70ミクロン~(電子ビーム)
| 型式 | N-1 N-2 |
N-3 | L | φD | H | H0 | H1 | H2 | H3 | φd | l | ||
| (A) | (B) | (A) | (B) | ||||||||||
| LD-150-050 | 50 | 2 | 50 | 2 | 400 | 216.3 | 1652 | 1110 | 965 | 665 | 500 | 150 | 300 |
| LD-150-080 | 80 | 3 | 50 | 2 | 400 | 216.3 | 1652 | 1110 | 980 | 680 | 500 | 150 | 300 |
| LD-150-100 | 100 | 4 | 50 | 2 | 400 | 216.3 | 1652 | 1100 | 1000 | 600 | 400 | 150 | 300 |
| LD-200-050 | 50 | 2 | 50 | 2 | 500 | 267.4 | 1740 | 1230 | 1100 | 700 | 500 | 200 | 400 |
| LD-200-100 | 100 | 2 | 50 | 2 | 500 | 267.4 | 1740 | 1230 | 1080 | 732 | 500 | 200 | 400 |
| LD-200-150 | 150 | 6 | 50 | 2 | 500 | 267.4 | 1740 | 1230 | 1055 | 755 | 500 | 200 | 400 |
| LD-250-050 | 50 | 2 | 50 | 2 | 600 | 318.5 | 1815 | 1280 | 1150 | 650 | 400 | 250 | 500 |
| LD-250-100 | 100 | 4 | 50 | 2 | 600 | 318.5 | 1815 | 1280 | 1180 | 680 | 400 | 250 | 500 |
単位:mm
上記寸法は標準仕様です。仕様変更についてはお気軽にお問い合わせください。
▲ページのTOPへ
■特徴
バケット型ストレーナーは主として水平な配管中に配置され、Y型ストレーナより濾過面積が大きいのが特徴です。篭型エレメントは上部カバーを開放し取りだしが出来るため捕捉されたスラッジ(夾雑物)の排出が容易です。入口と出口がオフセットされており出口側が入口より低い位置に取り付けられています。
流量やメッシュにより本体の大きさが変更する場合がございます。条件により任意に設計することも可能です。
■接続口径
25A~
■濾過精度
400メッシュ~
| 型式 | NOZZLE SIZE | L | φD | H | H1 | H2 | W1 | W2 | φd | l | |
| (A) | (B) | ||||||||||
| BS-025 | 25 | 1 | 200 | 89.1 | 300 | 100 | 100 | 3/8 | 3/8 | 50 | 120 |
| BS-032 | 32 | 1-1/4 | 200 | 89.1 | 300 | 100 | 100 | 3/8 | 3/8 | 50 | 120 |
| BS-040 | 40 | 1-1/2 | 350 | 139.8 | 360 | 100 | 145 | 3/8 | 1/2 | 80 | 170 |
| BS-050 | 50 | 2 | 350 | 139.8 | 360 | 100 | 145 | 3/8 | 1/2 | 80 | 170 |
| BS-065 | 65 | 2-1/4 | 380 | 165.2 | 460 | 120 | 190 | 3/8 | 1/2 | 100 | 210 |
| BS-080 | 80 | 3 | 380 | 165.2 | 460 | 120 | 190 | 3/8 | 1/2 | 100 | 210 |
| BS-100 | 100 | 4 | 400 | 216.3 | 560 | 150 | 210 | 3/8 | 1/2 | 140 | 245 |
| BS-125 | 125 | 5 | 500 | 267.4 | 720 | 190 | 300 | 3/8 | 3/4 | 185 | 340 |
| BS-150 | 150 | 6 | 500 | 267.4 | 720 | 190 | 300 | 3/8 | 3/4 | 185 | 340 |
| BS-200 | 200 | 8 | 560 | 318.5 | 900 | 280 | 390 | 3/8 | 3/4 | 240 | 465 |
| BS-250 | 250 | 10 | 610 | 355.6 | 975 | 320 | 420 | 3/8 | 1 | 270 | 500 |
| BS-300 | 300 | 12 | 700 | 406.4 | 1125 | 400 | 450 | 3/8 | 1 | 300 | 550 |
単位:mm
▲ページのTOPへ
■特徴
バケット型ストレーナーは主として水平な配管中に配置され、Y型ストレーナより濾過面積が大きいのが特徴です。篭型エレメントは上部カバーを開放し取りだしが出来るため捕捉されたスラッジ(夾雑物)の排出が容易です。
流量やメッシュにより本体の大きさが変更する場合がございます。条件により任意に設計することも可能です。
■接続口径
25A~
■濾過精度
400メッシュ~
| 型式 | NOZZLE SIZE | L | φD | H | H1 | H2 | W1 | W2 | φd | l | |
| (A) | (B) | ||||||||||
| BST-025 | 25 | 1 | 200 | 89.1 | 260 | 100 | 160 | 3/8 | 3/8 | 40 | 120 |
| BST-032 | 32 | 1-1/4 | 200 | 89.1 | 270 | 105 | 165 | 3/8 | 3/8 | 40 | 120 |
| BST-040 | 40 | 1-1/2 | 350 | 139.8 | 300 | 120 | 180 | 3/8 | 1/2 | 70 | 170 |
| BST-050 | 50 | 2 | 350 | 139.8 | 300 | 120 | 180 | 3/8 | 1/2 | 70 | 170 |
| BST-065 | 65 | 2-1/4 | 380 | 165.2 | 350 | 130 | 220 | 3/8 | 1/2 | 90 | 210 |
| BST-080 | 80 | 3 | 380 | 165.2 | 400 | 140 | 260 | 3/8 | 1/2 | 110 | 210 |
| BST-100 | 100 | 4 | 400 | 216.3 | 470 | 160 | 310 | 3/8 | 1/2 | 140 | 245 |
| BST-125 | 125 | 5 | 500 | 267.4 | 550 | 180 | 370 | 3/8 | 3/4 | 190 | 340 |
| BST-150 | 150 | 6 | 500 | 267.4 | 600 | 190 | 410 | 3/8 | 3/4 | 190 | 340 |
| BST-200 | 200 | 8 | 560 | 318.5 | 760 | 230 | 530 | 3/8 | 3/4 | 240 | 465 |
| BST-250 | 250 | 10 | 610 | 355.6 | 850 | 270 | 580 | 3/8 | 1 | 270 | 500 |
| BST-300 | 300 | 12 | 700 | 406.4 | 960 | 320 | 640 | 3/8 | 1 | 300 | 550 |
単位:mm
▲ページのTOPへ
■特徴
溶接式Y型ストレーナ。Y型はストレーナの中で最も多く使用されている汎用ストレーナです。 コンパクトな構造のため取付スペースを取りません。濾過面積が大きく高流量の処理が可能です。
流量やメッシュにより本体の大きさが変更する場合がございます。条件により任意に設計することも可能です。
■接続口径
25A~
■濾過精度
400メッシュ~
■製作範囲
JIS10K~40K, ANSI#150~#1500
| 型式 | NOZZLE SIZE | L | φD | C | H1 | H2 | φd | l | DRAIN PT |
|
| (A) | (B) | |||||||||
| YST-025 | 25 | 1 | 250 | 34 | 60 | 130 | 260 | 20 | 125 | 3/8 |
| YST-040 | 40 | 1-1/2 | 270 | 48.6 | 60 | 160 | 320 | 32 | 150 | 3/8 |
| YST-050 | 50 | 2 | 300 | 60.5 | 65 | 200 | 450 | 44 | 195 | 3/8 |
| YST-065 | 65 | 2-1/4 | 300 | 76.3 | 65 | 225 | 500 | 55 | 220 | 1/2 |
| YST-080 | 80 | 3 | 330 | 89.1 | 75 | 250 | 600 | 68 | 245 | 1/2 |
| YST-100 | 100 | 4 | 380 | 114.3 | 90 | 275 | 650 | 90 | 270 | 1/2 |
| YST-125 | 125 | 5 | 440 | 139.8 | 100 | 320 | 750 | 105 | 315 | 1/2 |
| YST-150 | 150 | 6 | 480 | 165.2 | 110 | 360 | 900 | 130 | 355 | 1/2 |
| YST-200 | 200 | 8 | 580 | 216.3 | 150 | 530 | 1100 | 160 | 525 | 3/4 |
| YST-250 | 250 | 10 | 680 | 267.4 | 180 | 630 | 1300 | 205 | 625 | 3/4 |
| YST-300 | 300 | 12 | 800 | 318.5 | 200 | 730 | 1500 | 260 | 725 | 3/4 |
| YST-350 | 350 | 14 | 950 | 355.6 | 250 | 850 | 1700 | 305 | 845 | 3/4 |
| YST-400 | 400 | 16 | 1000 | 406.4 | 260 | 900 | 1800 | 340 | 890 | 3/4 |
| YST-450 | 450 | 18 | 1150 | 457.2 | 300 | 950 | 1900 | 390 | 945 | 3/4 |
| YST-500 | 500 | 20 | 1300 | 508 | 350 | 1050 | 2100 | 440 | 440 | 3/4 |
| YST-600 | 600 | 24 | 1700 | 609.6 | 500 | 1200 | 2400 | 540 | 1195 | 3/4 |
単位:mm
▲ページのTOPへ